PFAS Mixture, for EPA Method 1633, 40 analytes, 0.25 - 6.25 µg/mL, 1 mL
Description
EPA Method 1633 PFAS mixtures contains forty native perfluoro-alkylated substance analytes ranging from 0.25 to 6.25 µg/mL. Packaged in a 1 mL amber glass ampule. Certificate of Analysis included.
This product is intended for laboratory and industrial use only in analytical testing environments and is not for consumer or medical use.
Specs
Analyte | Acronym | CAS Number | Concentration (µg/mL) |
1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid | 8:2 FTS | 39108-34-4 | 1 |
1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid | 4:2 FTS | 757124-72-4 | 1 |
1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid | 6:2 FTS | 27619-97-2 | 1 |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium | 11Cl-PF3OUdS | 83329-89-9 | 1 |
2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid | NEtFOSAA | 2991-50-6 | 0.25 |
2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid | NMeFOSAA | 2355-31-9 | 0.25 |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid | 7:3 FTCA | 812-70-4 | 6.25 |
2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid | 3:3 FTCA | 356-02-5 | 1.25 |
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid | 5:3 FTCA | 914637-49-3 | 6.25 |
3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid | ADONA | 919005-14-4 | 1 |
9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium | 9Cl-PF3ONS | 73606-19-6 | 1 |
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide | NMeFOSE | 24448-09-7 | 2.5 |
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide | NEtFOSE | 1691-99-2 | 2.5 |
N-Methylperfluorooctanesulfonamide | NMeFOSA | 31506-32-8 | 0.25 |
Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid | PFEESA | 113507-82-7 | 0.5 |
Perfluoro-2-propoxypropanoic acid | PFPrOPrA | 13252-13-6 | 1 |
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | PFDHA | 151772-58-6 | 0.5 |
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | PFMOPrA | 377-73-1 | 0.5 |
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid | PFMOBA | 863090-89-5 | 0.5 |
Perfluorobutanesulfonic acid | PFBS | 375-73-5 | 0.25 |
Perfluorobutanoic acid | PFBA | 375-22-4 | 1 |
Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt | PFDS | 2806-15-7 | 0.25 |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 335-76-2 | 0.25 |
Perfluorododecanesulfonic Acid Sodium | PFDoS | 1260224-54-1 | 0.25 |
Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 | 0.25 |
Perfluoroheptanesulfonic acid sodium salt | PFHpS | 21934-50-9 | 0.25 |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 | 0.25 |
Perfluorohexanesulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 | 0.25 |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 | 0.25 |
Perfluorononanesulfonic acid sodium salt | PFNS | 98789-57-2 | 0.25 |
Perfluorononanoic acid | PFNA | 375-95-1 | 0.25 |
Perfluorooctane sulfonamide | PFOSA | 754-91-6 | 0.25 |
Perfluorooctanesulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 | 0.25 |
Perfluorooctanoic acid | PFOA | 335-67-1 | 0.25 |
Perfluoropentanesulfonic acid sodium salt | PFPeS | 630402-22-1 | 0.25 |
Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 | 0.5 |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 376-06-7 | 0.25 |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 | 0.25 |
Perfluoroundecanoic acid | PFUnDA | 2058-94-8 | 0.25 |
Sulfluramid | N-EtFOSA | 4151-50-2 | 0.25 |

