PFAS Mixture, for EPA Method 1633, 40 analytes, 10 µg/mL, 1mL
Item Number DRE-A50000753MW
Description
EPA Method 1633 PFAS mixtures contains forty native perfluoro-alkylated substance analytes at 10 µg/mL. Packaged in a 1 mL amber glass ampule. Certificate of Analysis included.
Specs
Analyte | Acronym | CAS Number | Concentration (µg/mL) |
1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid | 8:2 FTS | 39108-34-4 | 10 |
1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid | 4:2 FTS | 757124-72-4 | 10 |
1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid | 6:2 FTS | 27619-97-2 | 10 |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium | 11Cl-PF3OUdS | 83329-89-9 | 10 |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid | 7:3 FTCA | 812-70-4 | 10 |
2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid | NEtFOSAA | 2991-50-6 | 10 |
2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid | NMeFOSAA | 2355-31-9 | 10 |
2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid | 3:3 FTCA | 356-02-5 | 10 |
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid | 5:3 FTCA | 914637-49-3 | 10 |
3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid | ADONA | 919005-14-4 | 10 |
9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium | 9Cl-PF3ONS | 73606-19-6 | 10 |
N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide | NMeFOSE | 24448-09-7 | 10 |
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide | NEtFOSE | 1691-99-2 | 10 |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamide | NEtFOSA | 4151-50-2 | 10 |
N-Methylperfluorooctanesulfonamide | NMeFOSA | 31506-32-8 | 10 |
Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid | PFEESA | 113507-82-7 | 10 |
Perfluoro-2-propoxypropanoic acid | PFPrOPrA | 13252-13-6 | 10 |
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | PFDHA | 151772-58-6 | 10 |
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | PFMOPrA | 377-73-1 | 10 |
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid | PFMOBA | 863090-89-5 | 10 |
Perfluorobutanesulfonic acid | PFBS | 375-73-5 | 10 |
Perfluorobutanoic acid | PFBA | 375-22-4 | 10 |
Perfluorodecane sulfonic acid | PFDS | 335-77-3 | 10 |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 335-76-2 | 10 |
Perfluorododecanesulfonic Acid Sodium | PFDoS | 1260224-54-1 | 10 |
Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 | 10 |
Perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 | 10 |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 | 10 |
Perfluorohexanesulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 | 10 |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 | 10 |
Perfluorononanesulfonic acid sodium salt | PFNS | 98789-57-2 | 10 |
Perfluorononanoic acid | PFNA | 375-95-1 | 10 |
Perfluorooctane sulfonamide | PFOSA | 754-91-6 | 10 |
Perfluorooctanesulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 | 10 |
Perfluorooctanoic acid | PFOA | 335-67-1 | 10 |
Perfluoropentanesulfonic acid | PFPeS | 2706-91-4 | 10 |
Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 | 10 |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 376-06-7 | 10 |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 | 10 |
Perfluoroundecanoic acid | PFUdA | 2058-94-8 | 10 |
Solvent: Methanol:Water
Shelf life from manufacture date: 3 years (Please call to check expiration date of stock)
Long term storage: -18°C
Volume: 1mL
ISO 17034 certified reference material
Analytes with branched isomers:
Sulfuramid, perfluorooctanesulfonamide, NMeFOSE, NEtFOSE, Nmethyl perfluorooctanesulfonamide, Perfluorooctanoic Acid, NMeFOSAA, NEtFOSAA, PFOS, PFHS